耐水性・耐食性に優れたステンレスモデル。
特長
- 豊富なサイズ、 ひょう量 をご用意。
- 本体・ ロードセル ともに ステンレス製。
- 優れた耐水性・耐食性により食品加工、水産加工、化学薬品等の業界に多く使われております。
- 本体のオプションとしてローラーコンベアや移動用キャスター等もご用意。
仕様
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-300 SUS | 300kg | 100g | 1000×1000mm 1200×1200mm | 130mm | |||||
1500×1500mm | 145mm | ||||||||
TT-600 SUS | 600kg | 200g | 1000×1000mm 1200×1200mm | 130mm | |||||
1500×1500mm | 145mm | ||||||||
TT-1 SUS | 1t | 500g | 1000×1000mm 1200×1200mm | 130mm | |||||
1500×1500mm 1500×1800mm | 145mm | ||||||||
TT-1.5 SUS | 1.5t | 500g | 1000×1000mm 1200×1200mm | 130mm | |||||
1500×1500mm 1500×1800mm 2000×2000mm | 145mm | ||||||||
TT-2 SUS | 2t | 1kg | 1000×1000mm 1200×1200mm 1500×1500mm 1500×1800mm 1800×1800mm 2000×2000mm | 145mm | |||||
TT-3 SUS | 3t | 1kg | 1000×1000mm 1200×1200mm 1500×1500mm 1500×1800mm 1800×1800mm 2000×2000mm | 170mm | |||||
TT-5 SUS | 5t | 2kg | 1500×1500mm 2000×2000mm 2000×3000mm | 230mm |
※TT-400SUS~1.5SUSの1200×1200以下は高さ130mmです。
※図面のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
オプション
