地上型(SC-4LB・6LB、SC-6LV・8LV)は
地上設置のためピットを掘り込む必要がなく、
コンクリートスロープ等による乗降となります。
左右の主桁がガードの役目を果たします。
SC-4LB・6LB 地上型
基礎を大掛かりなものにしたくない場合に。

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 幅×長さ×高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC-4LB-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 2,400×5,500×300mm | ||
SC-4LB-20 | 20t | 2.7×6.5m | 2,700×6,500×385mm | |||
SC-4LB-25 | 25t | 2.7×6.5m | 2,700×6,500×385mm | |||
SC-4LB-30 | 30t | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×385mm | |||
SC-4LB-30 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×385mm | ||||
SC-4LB-40 | 40t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×385mm | ||
SC-4LB-40 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×385mm | ||||
SC-4LB-40 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×385mm | ||||
SC-4LB-40 | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×385mm | ||||
SC-4LB-50 | 50t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×385mm | ||
SC-4LB-50 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×385mm | ||||
SC-4LB-50 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×385mm | ||||
SC-4LB-50 | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×385mm | ||||
SC-6LB-50 | 3.0×15.0m | 3,000×15,000×385mm | ||||
SC-4LB-60 | 60t | 10kg・20kg | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×385mm | ||
SC-6LB-60 | 3.0×15.0m | 3,000×15,000×385mm |
上記以外の特殊寸法も製作いたします。
SC-6LV・8LV 薄型・地上型
基礎を大がかりなものにしたくない場合や、スペースを節約したい場合に。

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 幅×長さ×高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC-6LV-30 | 30t | 10kg | 3×8m | 3,000×8,000×300mm | ||
SC-6LV-30 | 3×10.5m | 3,000×10,500×300mm | ||||
SC-6LV-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 3,000×8,000×300mm | ||
SC-6LV-40 | 3×10.5m | 3,000×10,500×300mm | ||||
SC-8LV-50 | 50t | 3×15m | 3,000×15,000×385mm | |||
SC-8LV-60 | 60t | 3×15m | 3,000×15,000×385mm |