埋込型(SC-4LA・6LA、SC-6LV・8LV)はピット(基礎)に設置するため、
地面と積載面のレベルは同じになります。
SC-4LA・6LA 埋込型
設置スペースが限られている場合や、泥・水の多い環境での使用に。

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 幅×長さ×高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC-4LA-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 2,400×5,500×682mm | ||
SC-4LA-20 | 20t | 2.7×6.0m | 2,700×6,000×757mm | |||
SC-4LA-20 | 2.7×6.5m | 2,700×6,500×757mm | ||||
SC-4LA-25 | 25t | 2.7×6.5m | 2,700×6,500×807mm | |||
SC-4LA-25 | 3.0×7.5m | 3,000×7,500×882mm | ||||
SC-4LA-30 | 30t | 3.0×7.5m | 3,000×7,500×882mm | |||
SC-4LA-30 | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×882mm | ||||
SC-4LA-30 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×932mm | ||||
SC-4LA-40 | 40t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×932mm | ||
SC-4LA-40 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×1,032mm | ||||
SC-4LA-40 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×1,020mm | ||||
SC-4LA-50 | 50t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×1,035mm | ||
SC-4LA-50 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×1,035mm | ||||
SC-4LA-50 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×1,023mm | ||||
SC-4LA-50 | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×1,023mm | ||||
SC-6LA-50 | 3.0×15.0m | 3,000×15,000×1,051mm | ||||
SC-4LA-60 | 60t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×1,035mm | ||
SC-4LA-60 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×1,035mm | ||||
SC-4LA-60 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×1,023mm | ||||
SC-4LA-60 | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×1,023mm | ||||
SC-6LA-60 | 3.0×15.0m | 3,000×15,000×1,051mm |
上記以外の特殊寸法も製作いたします。
SC-6LV・8LV 薄型・埋込型
設置スペースが限られている場合や、地盤の関係でピットを深く掘ることができない場所に。

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載面 | 幅×長さ×高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC-6LV-30 | 30t | 10kg | 3×8m | 3,000×8,000×400mm | ||
SC-6LV-30 | 3×10.5m | 3,000×10,500×400mm | ||||
SC-6LV-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 3,000×8,000×400mm | ||
SC-6LV-40 | 3×10.5m | 3,000×10,500×400mm | ||||
SC-8LV-50 | 50t | 3×15m | 3,000×15,000×465mm | |||
SC-8LV-60 | 60t | 3×15m | 3,000×15,000×465mm |