安心の7年保証付!
新技術採用のロードセルを使用したトラックスケール。
水没や雷など自然災害に強く、
壊れにくさ、ダウンタイムの縮小、高精度を実現。
特長
1.壊れにくい
- 和算箱不要、故障リスク低減
従来品と異なり、腐食や浸水による故障の心配がありません。 - 水没にも耐えるIP68K
- 高温・高圧に耐えるIP69K
- 過荷重に強い
許容過負荷200%、限界過負荷300% - 7年間対象部品費・出張費・修理検定費無償
保証について詳しくはこちら
2.ダウンタイムの短縮
自己診断機能搭載 ※特許番号 第5172136号


3.高精度の追求

・電磁波の影響を受けないデュアルコアケーブル採用で計量誤差を低減
・温度センサで温度による誤差を修正
仕様
●PDX-4LA・6LA 埋込式

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PDX-4LA-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 717mm | ||
PDX-4LA-20 | 20t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 792mm | ||
PDX-4LA-25 | 25t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 792mm | ||
5kg・10kg | 3×7.5m | 917mm | ||||
PDX-4LA-30 | 30t | 5kg・10kg | 3×7.5m | 917mm | ||
5kg・10kg | 3×8m | 917mm | ||||
5kg・10kg | 3×10.5m | 967mm | ||||
PDX-4LA-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 967mm | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 1,067mm | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 1,055mm | ||||
PDX-4LA-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 1,070mm | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 1,070mm | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 1,058mm | ||||
PDX-6LA-50 | 10kg・20kg | 3×15m | 1,086mm | |||
PDX-4LA-60 | 60t | 10kg・20kg | 3×8m | 1,070mm | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 1,058mm | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 1,058mm | ||||
PDX-6LA-60 | 10kg・20kg | 3×15m | 1,086mm |
※図面(構造図・基礎図)のダウンロードはこちらから。(会員専用ダウンロードページへ)
●PDX-4LB・6LB 地上式

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PDX-4LB-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 335mm | ||
PDX-4LB-20 | 20t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 420mm | ||
PDX-4LB-25 | 25t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 420mm | ||
5kg・10kg | 3×7.5m | 420mm | ||||
PDX-4LB-30 | 30t | 5kg・10kg | 3×7.5m | 420mm | ||
5kg・10kg | 3×8m | 420mm | ||||
5kg・10kg | 3×10.5m | 420mm | ||||
PDX-4LB-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 420mm | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 420mm | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 420mm | ||||
PDX-4LB-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 420mm | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 420mm | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 420mm | ||||
PDX-6LB-50 | 10kg・20kg | 3×15m | 420mm | |||
PDX-4LB-60 | 60t | 10kg・20kg | 3×8m | 420mm | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 420mm | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 420mm | ||||
PDX-6LB-60 | 10kg・20kg | 3×15m | 420mm |
※図面(構造図・基礎図)のダウンロードはこちらから。(会員専用ダウンロードページへ)
●PDX-6LV・8LV 薄型 地上式・埋込式
●PDX-4L-FTS・6L-FTS 薄型 地上式・埋込式

型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PDX-4L-FTS-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 335mm | ||
PDX-4L-FTS-20 | 20t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 335mm | ||
25t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 335mm | |||
PDX-4L-FTS-30 | 30t | 5kg・10kg | 3×8m | 335mm | ||
PDX-6L-FTS-30 | 5kg・10kg | 3×10.5m | 335mm | |||
5kg・10kg | 3×13m | 335mm | ||||
PDX-4L-FTS-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 335mm | ||
PDX-6L-FTS-40 | 10kg・20kg | 3×10.5m | 335mm | |||
10kg・20kg | 3×13m | 335mm | ||||
PDX-4L-FTS-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 335mm | ||
PDX-6L-FTS-50 | 10kg・20kg | 3×10.5m | 335mm | |||
10kg・20kg | 3×13m | 335mm | ||||
10kg・20kg | 3×15m | 520mm |
※図面(構造図・基礎図)のダウンロードはこちらから。(会員専用ダウンロードページへ)