食品工場、漁港、魚市場など、衛生を重視する環境でタフに働く!
特長
- 防水型デジタルスケール。
- 作業の場所を選ばないバッテリー方式。
- 視認性の高い大型表示。
(文字高25mm・赤色LED表示) - IP65相当
仕様
| 型式 | FIS2-150 | FIS2-300 |
|---|---|---|
| ひょう量 | 150kg | 300kg |
| 目量 | 50g | 100g |
| 積載寸法 | 520×415 mm | |
| 自重 | 約55kg(充電器除く) | |
| IP等級 | IP65 相当 | |
| 使用温度範囲 | -10~40°C | |
| 表示器 | 計量値:赤色LED 字高25mm 風袋重量・水分%・コード:赤色LED 字高10mm | |
| 表示内容 | 計量値、コード、風袋重量または水分%重量 | |
| 機能 | 風袋引き 、固定 風袋引き | |
| ( 風袋引き と固定 風袋引き の同時使用不可) | ||
| 水分引き | ||
| コード登録99種(固定風袋値と水分%を各コードに登録) | ||
| 電源 | DC12V(充電式鉛蓄電池内蔵、充電器AC100V) | |
| 消費電力 | 約1.5VA(表示点灯状態により変わります) | |
| 使用可能時間 | 約44~48時間(ロードセル1点式の場合/使用状況による) | |
| 主要材質 | ステンレス | |
| 付属品 | 専用充電器:1台 | |
外形図

※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)

