Pit-less type (SC-4LB · 6LB, SC-6LV · 8LV), is unnecessary to dig a pit, because it is installed in ground. The vehicle will get on and off via concrete slope etc. The left and right main girders also play the role of guards.
Specification
●SC-4LB・6LB Specifications of Pit-less type

Model | Capacity of ScaleModel | Scale Interval | Platform Dimension | Width×Length×Height | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC-4LB-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 2,400×5,500×300mm | ||
SC-4LB-20 | 20t | 2.7×6.5m | 2,700×6,500×385mm | |||
SC-4LB-25 | 25t | 2.7×6.5m | 2,700×6,500×385mm | |||
SC-4LB-30 | 30t | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×385mm | |||
SC-4LB-30 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×385mm | ||||
SC-4LB-40 | 40t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×385mm | ||
SC-4LB-40 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×385mm | ||||
SC-4LB-40 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×385mm | ||||
SC-4LB-40 | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×385mm | ||||
SC-4LB-50 | 50t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 3,000×8,000×385mm | ||
SC-4LB-50 | 3.0×10.5m | 3,000×10,500×385mm | ||||
SC-4LB-50 | 3.0×12.0m | 3,000×12,000×385mm | ||||
SC-4LB-50 | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×385mm | ||||
SC-6LB-50 | 3.0×15.0m | 3,000×15,000×385mm | ||||
SC-4LB-60 | 60t | 10kg・20kg | 3.0×13.0m | 3,000×13,000×385mm | ||
SC-6LB-60 | 3.0×15.0m | 3,000×15,000×385mm |
We also produce scales of special dimensions besides the above.
●SC-6LV・8LV Specifications of super-thin pit-less type

Model | Capacity of Scale | Scale Interval | Platform Dimension | Width×Length×Height | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC-6LV-30 | 30t | 10kg | 3×8m | 3,000×8,000×300mm | ||
SC-6LV-30 | 3×10.5m | 3,000×10,500×300mm | ||||
SC-6LV-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 3,000×8,000×300mm | ||
SC-6LV-40 | 3×10.5m | 3,000×10,500×300mm | ||||
SC-8LV-50 | 50t | 3×15m | 3,000×15,000×385mm | |||
SC-8LV-60 | 60t | 3×15m | 3,000×15,000×385mm |