|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可搬式 | |
| 型式 | PTS-U |
| ひょう量 | 20t (10t ×2台) |
| 目量 | 10kg |
| 積載寸法 | 500mm × 900mm (1輪当たり) |
| 静的精度 | ±0.3%/F.S(分銅検査時の静的精度) |
| 目安動的精度 | ±2%/F.S(1軸当たり) |
| 通過速度 | 3km/h以下(走行計量時)/静止計量も可能 |
| 最大測定軸数 | 8軸 |
| 指示計 | トランクボックスタイプ、プリンタ内蔵(感熱ロール紙タイプ) |
| 電源 | 充電式バッテリ(運用約32時間/8時間充電後) |
製品構成 (重量×個数) |
|
| 計量台 | 31kg/枚×2台 |
| スロープ | 12kg/枚×4枚 |
| ダミープレート | 19kg/枚×8枚 |
| 指示計 | 10.5kg×1台 |
保護等級 |
|
| 計量部 | IP65 |
| 指示計 | IP67(ケース閉時)、パネル面は防滴構造 |
※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更する場合が有ります。
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。
| (C)Copy right 2010 TANAKA SCALE WORKS CO.,LTD. All rights reserved. |