|
|
| 型式 | KHT-40N |
| 表示器 | 赤色LED 字高20mm |
| 検出機構 | ロードセル方式 |
| 測定上限 | 40kg(392N) |
| 測定間隔 | 5g(0.05N) |
| 加圧面積 | 5mm(特殊オプションもございます) |
| 試料台径 | 25mm(特殊オプションもございます) |
| プリンタ | 標準内蔵(演算機能付き) |
| 電源 | AC100V |
| 重量 | 約9.2kg |
外観及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。
| (C)Copy right 2010 TANAKA SCALE WORKS CO.,LTD. All rights reserved. |