|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | DPS-1000A | DPS-1500A | DPS-1000E-SUS |
| ひょう量 | 1,000kg | 1,500kg | 1,000kg |
| 目量 | 1kg/2kg (500g/1kg)※ |
2kg/5kg (1kg/2kg)※ |
500g |
| 切替キーによる手動切替 | |||
| 主材質 | 鉄 | ステンレス鋼 | |
| 防爆構造 | − | − | |
| 指示計 | PF6-N ・液晶表示 文字高25mm ・ワンタッチ風袋引機能 ・コンパレータ機能 |
AD-4327B ・液晶表示 文字高22mm ・防塵防滴構造(IP65 JIS保護等級5準拠) ・ワンタッチ風袋引機能 ・テンキー風袋設定機能 |
|
| 積載寸法 | フォーク長:1,350mm 外幅:590mm | ||
| 最高高さ | 202mm | ||
| 最低高さ | 82mm | ||
| 電源 | 単2乾電池×6個 | ||
| その他 | 取引証明用途の場合はご相談下さい | ||
※:( )内の目量も可能です。ただし検定対象外となります。
| 型式 | DPS-1000X | DPS-1000SX | DPS-1500X |
| ひょう量 | 1,000kg | 1,000kg | 1,500kg |
| 目量 | 500g | 500g | 500g又は1kg |
| 主材質 | 鉄 | ステンレス鋼 | 鉄 |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造/防爆等級:EEx ib II CT4 | ||
| 指示計 | ID3sTx ・液晶表示 文字高25mm ・防塵防滴構造(IP65) ・ワンタッチ風袋引機能 ・テンキー風袋設定機能 |
||
| 積載寸法 | フォーク長:1,350mm 外幅:590mm | ||
| 最高高さ | 202mm | 186mm | |
| 最低高さ | 82mm | 86mm | |
| 電源 | 充電式バッテリー(内蔵)/予備バッテリー×1個付属 バッテリー充電器 1台付属(受電電源AC100V:充電は非危険場所にて行います) |
||
| その他 | 検定対象外 | ||
| 注:DPS-1000E-SUS及びDPS-1000SXを除く。 | |
| 本図の指示計はDPS-1000Aの場合です。 ( )内寸法はDPS-1000E-SUSの場合です。 |
|
外観及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 |
|
製品に関する詳細な情報や外形図をご希望の場合はカタログダウンロードをご利用ください。
その他のお問い合わせはこちらからお願いします。
| (C)Copy right 2010 TANAKA SCALE WORKS CO.,LTD. All rights reserved. |